| Key | Description |
| Pacific | Pacific Region Forecast Data (includes Gulf of Alaska data) |
| Atlantic | West Atlantic (US) Region Forecast Data |
| Canada | East Canada Region Forecast Data |
| Caribbean | Caribbean Basin and Gulf of Mexico |
| Drake | Drake Passage |
| East Atlantic | East Atlantic Region Forecast Data |
| Great Lakes | Great Lakes Region Forecast Data |
| North Europe | North Europe Region Forecast Data |
| Argentina | Chile, Argentina Region Forecast Data |
| South Africa | South Africa Region Forecast Data |
| Brazil | Brazil Region Forecast Data |
| New Zealand | New Zealand Region Forecast Data |
| Mediterranean | Mediterranean Region Forecast Data |
| Scandinavia | Scandinavia Region Forecast Data |
| Barents | Barents Sea Region Forecast Data |
| Baffin | Baffin Bay Region Forecast Data |
| WAlaska | West Alaska Region Forecast Data |
| Vancouver | Vancouver Region Forecast Data |
| Central N Pacific | Central North Pacific Region Forecast Data |
| Central S Pacific | Central South Pacific Region Forecast Data |
| S S Pacific | South Pacific Region Forecast Data |
| Central Pacific | Central Pacific Region Forecast Data |
| Chile Peru | Chile and Peru Region Forecast Data |
| Central America | Central America Region Forecast Data |
| S S Atlantic | South Atlantic Region Forecast Data |
| Madagascar | Madagascar Region Forecast Data |
| Indian | Indian Region Forecast Data |
| N Indian | North Indian Region Forecast Data |
| WKergelen | West Kergelen Region Forecast Data |
| Kergelen | Kergelen Region Forecast Data |
| S Australia | South Australia Region Forecast Data |
| Indonesia Australia | Indonesia and Australia Region Forecast Data |
| Indonesia New Zealand | Indonesia and New Zealand Region Forecast Data |
| China | China Region Forecast Data |
| W Pacific | West Pacific Region Forecast Data |
| N Japan | North Japan Region Forecast Data |
| TasmanSea | Tasman Sea 30-50S, 140-180E |
| DaimlerChrysler | 60-10N, 75-0W |
| CapeTownRio | 20-30S, 48W-25E |
| SydneyHobart | 2-44S, 146-155E |
| NewportBermuda | 42-32N, 74-64W |
| Central Atlantic | Central Atlantic Region Forecast Data |

China.wind.grb.zip (65.49 KB)
|隐私政策|注册协议|注册协议|Landho 看海-懒猴航海-电子海图
( 津ICP备19004518号-1 )
GMT+8, 2025-11-3 02:01 , Processed in 0.118156 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.