序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备 注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位 | | |
2 | 实船系统 | 至少1套 通过ECDIS类型认证(符合IEC61174标准 | 真实系统操作 | |
3 | 模拟器 | 至少20个终端 符合IMO的ECDIS性能标准(MSC 232(82)),具备ECDIS全任务、全功能模拟操作能力 | 模拟训练 | |
4 | 电子海图配备 | 至少配备ENC 具有更新功能 至少具有设计中国沿海港口至北美西海岸、 澳大利亚、欧洲地中海国家港口航线的海图。 | 自动更新功能可以模拟 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备 注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位 | | |
2 | 实船系统 | 至少1套 通过ECDIS类型认证(符合IEC61174标准 | 真实系统操作 | |
3 | 模拟器 | 至少20个终端 符合中国海事局ECS标准,具备ECDIS全任务、全功能模拟操作能力 | 模拟训练 | |
4 | 电子海图配备 | 至少配备ENC 满足中国海事局ECS标准 配备中国沿海全部海图 | 沿海航区培训使用 |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | ECDIS | 教员须经过主管机关组织的师资培训,并满足下列条件之一: (1)具有无限航区二副及以上任职资历; (2)从事船舶驾驶的专业教学,具有中级及以上教师职称。 | 1.教员须自有; 2.教员至少2名(其中:理论教员至少1名); 3.实训的师生比为1:20。 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备注 |
l | 多媒体教室 | 1间,具有20个座位 | |
2 | 海图桌 | 每台本船1张 | |
3 | 海图作业工具 | 每台本船1套 | |
4 | 航线设计资料 | 每台本船1套 | |
5 | 船舶操纵模拟器 | 至少1 套(每套至少3台本船) 模拟器性能应满足: 1.满足《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 所规定的性能标准的不小于120º视景船舶操纵模拟器1 套,且具有三维实景漫游及望远镜功能;但用于船长和大副适任培训的模拟器视景不小于180º,且具有三维实景漫游及望远镜功能; 2.可模拟至少6种船型的航行和操纵性能,包括车、侧推器、舵、锚、拖轮和缆绳等的使用; 3.可实时模拟航行环境,包括风、浪、流、浅水效应、岸壁效应、船吸和船推效应、外界运动和固定物标、码头、海岸等; 4.具有船舶驾驶台所需的各种航行、定位和通讯设备,包括雷达、无线电定位设施、操舵仪、车钟、雾号、海图及海图桌、绘图工具、测深仪、计程仪、甚高频无线电话、航海图书资料、航海日志以及其它必要设施和设备。 | |
6 | 海图 | 每台本船应配备满足训练用海图 | |
7 | 驾驶台内视听监控设备 | 每台本船至少1套 | |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | 驾驶台资源管理 | 教员须经过主管机关组织的师资培训,并满足下列条件之一: (1)具有不少于2年的无限航区船长或大副海上服务资历; (2)具有副高及以上职称,并具有不少于1年海上服务资历的航海类专业教师。 | 1.教员须自有; 2.教员中至少一名为船长; 3.实训教员按照师生比1:4配备。 |
序号 | 场地、设施、 设备 | 要求 | 备注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有20个座位 | | |
2 | 自动化机舱 | (1)有一台可以运转的主柴油机(缸径200mm及以上); (2)主机能实现遥控,有模拟驾驶台并能实现驾机联系; (3)具有监测报警系统; (4)有独立的主机燃油系统、滑油系统、冷却水系统、压缩空气系统; (5)有发电机组及船舶电站。 | “自动化机舱”和“轮机模拟器”二者有其一即可 | |
3 | 轮机模拟器 | 具有全任务模拟器1 套,功能应满足: (1)能够模拟常规工况下轮机长、轮机员之间的协调与配合(包括备车与完车、机动航行、正常航行、锚泊、靠港作业、雾中航行、加装燃润料等); (2)能够模拟应急情况下轮机长、轮机员之间的协调与配合(包括主机故障、舵机失灵、全船失电、机舱火灾、机舱进水、恶劣海况、搁浅、碰撞、海盗袭击、溢油等)。 [/td] [td] |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | 机舱资源 管理 | 教员须经过主管机关组织的师资培训,并满足下列条件之一: (1)具有不少于2年的无限航区轮机长或大管轮海上服务资历; (2)具有副高及以上职称,并具有不少于1年海上服务资历的航海类专业教师。 | (1)教员须自有; (2)教员中至少一名为轮机长; (3)实训教员按照师生比1:5配备。 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位 | | |
2 | 电脑机房 | 1间,能容纳40人 | | |
3 | 语音教室 | 1间,具有40个机位 | 可与其它专业公用,仅限无限航区电子员需要 | |
4 | 综合驾驶台实验室 | 1间 | 至少配备雷达、AIS、电罗经(3种)、磁罗经、GPS、VDR、卫星船站(C/F)、VHF电台、中高频组合电台、NAVTEX、SART、EPIRB各1台套 | |
5 | 检测与转换实验室 | 1间,至少5台套 | 可做热电阻、热电偶、压力传感器实验和校准 | |
6 | 船舶电站实验室 | 1套 | 至少两台机组,含自动并车控制器、同步发电机、调压器、电压表、电流表、频率表、功率表、功率因素表、同步表等船舶自动化电站必备的基本设备;高压配电盘1屏(实物或模拟) | |
7 | 自动舵 | 1套 | 至少含自动操舵仪1套、舵角指示器1台 | |
8 | 主机遥控系统 | 1台 | 实物或模拟器,AC-C20或AC-4 | |
9 | 机舱监视与报警实验室 | 1间 | 至少含船舶监视报警设备1套,实物或模拟器,DC-C20或K-CHIEF | |
10 | 压力变送器 | 6只 | 至少3种类型(扩散硅、电容、霍尔、电感、涡流等),至少含电动差压变送器1只 | |
11 | 锅炉火焰传感器 | 6只 | 至少含两种类型 | |
12 | 油分浓度检测仪 | 1套 | 能测15ppm及以下油分浓度 | |
13 | 交流异步电机 | 5台 | 至少1台含刹车 | |
14 | 控制电机 | 6台 | 至少4种控制电机(伺服、测速、步进、自整角机) | |
15 | 变频器 | 4台 | 至少2种类型(通用、高性能) | |
16 | 启动控制箱 | 5台 | 含断路器、电机基本保护元件 | |
17 | PLC | 20台 | 可连成网络,含DI/DO/AI/AO模块 | |
18 | 万用表 | 40台 | 至少指针式和数字式两种 | |
19 | 示波器 | 20台 | | |
20 | 钳型表 | 20台 | | |
21 | 电压表 | 5台 | | |
22 | 交流功率表 | 5台 | | |
23 | 毫伏表 | 5台 | | |
24 | 网线钳 | 20台 | | |
25 | 网线测试仪 | 20台 | | |
26 | 接触器 | 20台 | | |
27 | 限位开关 | 2只 | | |
28 | 时间继电器 | 5只 | 至少2种类型(从工作原理分) | |
29 | 船用车钟 | 1套 | 主车钟和应急车钟各1套,实物或模拟 | |
30 | 船用主开关 | 1台 | | |
31 | 绝缘表 | 2套 | | |
32 | 网线 | 50m | | |
33 | 集线器(hub) | 2个 | | |
34 | 路由器 | 2台 | | |
35 | 火警探测与报警系统 | 6只 | 感温、感烟、手动按钮总线型和开关型探头各至少各1(至少共6) | |
36 | 工控机 | 1台 | 586级以上CPU,512M以上内存 | |
37 | 蓄电池充放电板 | 1台 | | |
38 | 电磁制动器 | 1台 | 配塞尺1只 | |
39 | 船用电缆 | 20m | 三芯以上 | |
40 | 电缆切割连接工具及附件 | 2套 | | |
41 | 电力半导体器件 | 6只 | 晶闸管、IGBT、IPM各2只 | |
42 | 三相电力变压器 | 1台 | | |
43 | 调压器 | 2台 | 可调输出0~220V |
序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位 | | |
2 | 万用表 | 40套 | | |
3 | 钳型电流表 | 5台 | | |
4 | 交流电机 | 3台 | | |
5 | 直流电机 | 3台 | | |
6 | 电脑教室 | 1间,具有40台电脑 | | |
7 | 漆包线 | 至少2卷不同规格 | | |
8 | 船用电缆 | 5段 | 至少5个规格类型 | |
9 | 日光灯具 | 10套 | 含启辉器、镇流器 | |
10 | 电烙铁 | 20套 | | |
11 | 电热风机 | 2套 | | |
12 | 剥线钳 | 20套 | | |
13 | 冷压钳 | 10台 | | |
14 | 接线端子 | 10套 | 各种类型 | |
15 | 继电器 | 10套 | | |
16 | 接触器 | 10台 | | |
17 | Y-△启动控制箱 | 2台 | | |
18 | 电机拆卸工具 | 5套 | | |
19 | 热继电器 | 2台 | | |
20 | 熔断器 | 5台 | 至少3种类型 | |
21 | 分立元件 | 20只 | 二极管、三极管、电阻、电容、电位器,晶闸管、IGBT、电力二极管等 | |
22 | 主令 | 2台 | | |
23 | 控制变压器 | 2台 | | |
24 | 可拆装的电机 | 5台 | |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其它要求 | |
1 | 电子电气员 | 1.“电子员英语”教员需满足下列条件之一: (1)具备本科及以上学历、副教授及以上教师职称,无限航区海上服务资历不少于6个月; (2)具有不少于1年的电子员/电机员/电报员资历且不少于1年的专业英语教学经验; (3)具有讲师及以上教师职称,从事船员适任培训英语教学五年以上。 2.船舶机舱自动化、船舶管理、船舶电气(电力拖动、船舶电站部分)理论课的教员须满足下列条件之一: (1)船舶电气本科毕业、中级及以上职称,不少于2年的教学经验,海上服务资历不少于12个月; (2)不少于2年的电子员服务资历,具有不少于2年的教学经验; (3)具备讲师及以上职称,从事船员适任培训自动化或GMDSS设备教学五年以上;的 (4)具有讲师及以上职称,不少于1年的无限航区轮机部管理级船员或电机员任职资历。 3.信息技术与通信导航系统(计算机及局域网、通信与导航系统部分)理论课教员须满足下列条件之一: (1)不少于2年的电子员服务资历,具有不少于2年的教学经验; (2)具有电气、电子、通讯、网络、计算机类专业副高级及以上职称,且具有不少于6个月的海上服务资历; (3)从事有电气、电子、通讯、网络、计算机类专业教学5年以上中级及以上职称,且具有不少于6个月的海上服务资历; 4.电子员知识的基础内容(船舶电气基础知识、电子技术基础)教员: 相关专业本科及以上毕业、讲师及以上职称,2年以上教学经历。 5.实训教员: 应具有中级以上职称,不少于12个月的海上服务资历或不少于5年从事过电气、电子设备的管理工作经历。 | 1. 教员须自有; 2. 实训教员按照师生比1:20配备,至少3名,可由满足条件的其它教员兼任; 3. 承担专业课程授课内容(专业英语、船舶机舱自动化、船舶管理、计算机及局域网、通信与导航系统、船舶电气中电力拖动和船舶电站部分)的教师至少各2名。 | |
2 | 电子技工 | 1. 理论课教员须满足下列条件之一: (1)电气类本科及以上毕业,不少于2年的电子员或电机员服务资历,具有不少于2年的教学经验; (2)具有电气、电子、通讯、网络、计算机类专业中级及以上职称,且具有不少于6个月的海上服务资历; (3)具有讲师及以上职称,不少于1年的无限航区轮机部管理级船员或电机员任职资历; 2. 实训教员: 具有中级以上职称,且具有不少于12个月的海上服务资历或不少于5年从事电气、电子设备管理工作经历。 | 1. 理论教员至少3名,须自有; 2. 实训教员按照师生比1:20配备,可由满足条件的其它教员兼任。 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位。 | | |
2 | 教学资料教室 | 1间 | | |
3 | 绳结教室 | 1间,配有绳结架及柜子。 | | |
4 | 插钢丝教室和场地 | 各1间(块),配有插钢丝凳及电源。 | | |
5 | 操舵信号教室 | 1间,配有各种信号及旗号。 | | |
6 | 帆缆教室 | 1间,供插接三股绳八股绳。 | | |
7 | 撇缆场地 | 1块,配有栏杆标志。 | | |
8 | 陈列室 | 1间,陈列各种教学、实操设备和器材。 | | |
9 | 大桅 | 并配备可供上高训练用的上高设备2套 | | |
10 | 操舵仪 | 8套 | | |
11 | 带缆设备 | 4套(训练用) | | |
12 | 各类索具及堵漏器材 | 各类索具及堵漏器材1套 | | |
13 | 各种木滑车 | 4套(训练用) | | |
14 | 各种铁滑车 | 4套(训练用) | | |
15 | 结绳作业用三股白棕绳 | 40根(12~16mm×2m) | | |
16 | 插接作业用三股白棕绳 | 40根(20~22mm×1.5m) | | |
17 | 代钢丝缆插接练习用麻绳索 | 40根(6×1股) | | |
18 | 代化纤缆插接练习用麻绳索 | 40根(8股) | | |
19 | 钢丝绳 | 120根(19mm×2.5m) | | |
20 | 八股化纤缆 | 10根(6"~8" mm×10m)、 | | |
21 | 带缆练习用化纤缆 | 1根(6"~8" mm×100m) | | |
22 | 带缆练习用钢丝缆 | 1根(19mm×100m) | | |
23 | 撇缆 | 20根(35m) | | |
24 | 上高绳、上高安全绳、双人座板 | 6副 | | |
25 | 各类绳梯 | 2套,引航员梯、工作梯、木梯块等。 | | |
26 | 大、小木笔 | 各40根 | | |
27 | 铁笔 | 40根 | | |
28 | 电动、液压、钢丝切断器 | 各1具 | | |
29 | 钢丝钳 | 5把 | | |
30 | 除锈铲刀、除锈锤、钢丝刷 | 各40把 | | |
31 | 缝帆工具 | 2套 | | |
32 | 集装箱绑扎用具 | 1套 | | |
33 | 克丝钳、管钳、大小铁锤、铁墩、喷灯等 | 各1套 | | |
34 | 各类船用油漆 | 各1桶 | | |
35 | 模型教具 | 船模、船艏锚设备模型、船体局部结构模型各1具,双吊杆、重吊和克令吊模型各一具 | | |
36 | 小型练习用器材 | 单人座板5套、双人架板5套、单、双、三轮木滑车各5套,并备有绳结、插接、编结、缝帆等示教板 | | |
37 | 安全保护用品 | 各20套 | |
序号 | 场地、设施、设备 | 要 求 | 备注 | |
1 | 多媒体教室 | 1间,具有40个座位 | | |
2 | 可拆装柴油机 | 1台(压缩空气起动) | 缸径不小于200毫米 | |
3 | 可运行柴油机 | 2台(压缩空气起动) | | |
4 | 自动控制辅助锅炉(或模拟装置) | 1台 | | |
5 | 可运行空压机 | 2台 | | |
6 | 可运行分油机 | 1台 | | |
7 | 可运行泵 | 离心泵、齿轮泵、往复泵各1台 | | |
8 | 可拆装分油机 | 2台 | | |
9 | 可拆装离心泵 | 立、卧式各2台 | | |
10 | 可拆装齿轮泵 | 2台 | | |
11 | 可拆装阀件、滤器 | 各2套 | | |
12 | 拆装工量具 | 起重工具、差动滑车2套;内、外径千分尺、游标卡尺、塞尺(根据设备确定规格)、扭力仪、夜压拉伸器及常规拆装工具各5套 | | |
13 | 船舶电站或模拟装置(带并电设备)、配电板 | 1组 | | |
14 | 各种测量仪表 | 压力、温度、液位各1套 | | |
15 | 常规电工工具、仪表 | 2套 | | |
16 | 可拆装喷油器 | 6只 | | |
17 | 可拆装往复泵 | 2台 | | |
18 | 可运行油水分离装置 | 1套 | | |
19 | 可运行生活污水处理装置 | 1套 | | |
20 | 可运行焚烧炉 | 1台 | | |
21 | 轮机模拟器 | 1套 | | |
22 | 车床(带床头箱) | 5台 | | |
23 | 砂轮机(双轴) | 3台 | | |
24 | 车工工具 | 内、外圆车刀、割刀、挑丝刀、光车刀、钻头、油石等5套 | | |
25 | 量具 | 钢尺(15厘米)、直角尺、游标卡尺、千分尺、卡钳、划针盘、划规等各5套 | | |
26 | 钳工标准作业台 | 5台(每台配4套虎钳、对面作业并由安全网隔开) | | |
27 | 台钻 | 3台 | | |
28 | 划线平台 | 1套 | | |
29 | 研磨平板 | 1块 | | |
30 | 钳工工具 | 钢锯、手锤、扁铲、平锉、板牙、丝锥、划规、钻头、刮刀等各20套 | | |
31 | 电焊机 | 5台 | | |
32 | 焊炬 | 8把 | | |
33 | 气焊台 | 5台 | | |
34 | 气焊枪 | 8把 | | |
35 | 氧气、乙炔瓶 | 各5只(按规范存放) | |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | 高级值班 水手 | 教员须满足下列条件之一: (1)具有不少于1年的海船大副及以上资历,并具有1年及以上的教学经历; (2)具有不少于6个月的海船三副及以上资历,并具有2年及以上教学经历(限水手英语); (3)具有不少于2年的高级值班水手或5年海船水手长资历。 | 1.教员须自有; 2.水手业务、水手英语教员各2名,水手实训教员至少4名。 |
2 | 高级值班 机工 | 教员须满足下列条件之一: (1)具有不少于1年的海船大管轮及以上资历,并具有1年及以上的教学经历; (2)具有不少于6个月的海船三管轮及以上资历,并具有2年及以上教学经历(限机工英语); (3)具有不少于2年的高级值班机工或5年机工长资历。 | 1.教员须自有; 2.机工业务、机工英语教员至少各2名,机工实训教员至少4名。 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备注 |
1 | 多媒体教室 | 1 间,具有40个座位 | |
2 | 配备包括《 国际海上人命安全公约》 、《 海员培训、发证和值班标准国际公约》 和《 国际船舶和港口设施保安规则》 在内的国际公约、文件和其他出版物 | 2 套 | 保持更新 |
3 | 必要的挂图、模型和器具 | 2 套 | |
序号 | 培训项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | 保安意识培训/负有指定保安职责的培训 | 1、持有“船舶保安员证书”并参加过保安师资培训班的教师;或 2、最近三年内有12个月无限航区海龄且持无限航区适任证书并参加过保安师资培训班的高级船员。 | 1、教员须自有; 2、理论教员1名; 3、实训教员按照师生比1:20配备。 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备注 |
1 | 多媒体教室 | 1 间,具有40个座位 | |
2 | 展览室 | 1 间,陈列实物、教学模型 | |
3 | 教室或场地 | 1 个,能满足40 人分组实操训练 | |
4 | 油船和化学品船急救用品 | 药品或器具 | |
5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服(包括铝箔防护服)和属具若干 | |
6 | 消防设备 | 1 套(包括油船、化学品船常用的固定灭火装置或等效的模拟设备) | |
7 | 模拟液货舱和泵舱 | 各1 套 | |
8 | 教学用视听设备 | 1 套 | |
9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2 套 | 可用 |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备注 |
l | 多媒体教室 | 1 间,具有40个座位 | |
2 | 展览室 | 1 间,陈列实物、教学模型 | |
3 | 教室或场地 | 1 间(块),能满足40 人分组实操训练 | |
4 | 油船急救用品 | 药品或器具 | |
5 | 人体防护用品 | 防护器、呼吸器、防护服(包括铝箔防护服)和属具若干 | |
6 | 消防设备 | 1 套(包括油轮常用的固定灭火装置或等效的模拟设备) | |
7 | 模拟油舱和泵舱 | 各1套 | |
8 | 教学用视听设备 | 1套 | |
9 | 测氧仪、测爆仪、测毒仪、液位仪 | 各2套 | 可用 |
10 | 惰性气体装置 | 1 套(或等效的模拟设备) | |
11 | 货油舱 | 3 个(或等效的模拟设备) | |
12 | 货油装卸设备 | 1 套(或等效的模拟设备) | |
13 | 原油和其他洗舱设备 | 各1 套(或等效的模拟设备) | |
14 | 压载舱、压载装置 | 1 套(或等效的模拟设备) | |
15 | 排油监控系统 | 1套 | 可用 |
16 | 阀门和泵 | 2套 | |
序号 | 场地、设施、设备 | 要求 | 备注 |
1 | 多媒体教室 | 1 间,具有40个座位 | |
2 | 滚装客船 | 1 艘,供实操训练 | |
3 | 救生艇 | 1 艘 | |
4 | 舱壁,强肋骨,支柱,固定系固设备 | 固定器1 套;象脚装置1 套。 | |
5 | 集装箱系固设备 | 堆码装置1 套;互锁装置1 套;桥式链锁器l 套;张紧装置1 套。 | |
6 | 系固绑扎钢丝 | 5条 | |
7 | 系固绑扎链条 | 5 根 | |
8 | 系固绑扎皮带 | 5条 | |
9 | 水密门 | 1 扇 | |
10 | 车辆支架 | 千斤顶1 只;防滑软板1 套;橡胶l 套。 | |
11 | 救生筏 | 1 只 | |
l2 | 救生衣 | 10 件(配件齐全) | |
13 | 儿童救生衣 | 2 件 | |
14 | 救生圈 | 2 只(带索1 只,带灯1 只) | |
15 | 船舶防火控制图识别符号 | 2 套 | |
16 | 救生设备和装置有关符号 | 2 套 | |
l7 | 担架 | 1 副 | |
l8 | 包扎工具 | 1 套 | |
19 | 货物系固手册 | 1 本 | |
2O | 航模和辅助教学的挂图 | 2 套 | |
2l | 滚装货物舱室的监测设备 | 1 套 | |
序号 | 培训 项目 | 基本条件 | 其他要求 |
1 | 油船和化学品船货物操作基本培训 | 教员需满足下列条件之一: (1)具有不少于2年的无限航区管理级海上服务资历,并具有不少于2年的油船或化学品船管理级海上服务资历; (2)具有不少于1年油船或化学品船海上服务资历的航海类专业教师。 | 1.教员须自有; 2.理论教员至少1名; 3.实训教员按照师生比1:20配备。 |
2 | 油船货物操作高级培训 | 教员需满足下列条件之一: (1)具有不少于2年的无限航区管理级船员海上服务资历,并具有不少于2年的油轮管理级船员海上服务资历; (2)具有不少于1年油船海上服务资历的航海类专业教师。 | 1.教员须自有; 2.理论教员至少1名; 3.实训教员按照师生比1:20配备。 |
3 | 客船 | 1. 具有不少于2年的无限航区管理级船员海上服务资历,并具有不少于2年的滚装客船管理级船员海上服务资历,或具有不少于1年滚装客船海上服务资历的航海类专业教师; 2. 熟悉国际和国内有关滚装客船方面的专业理论知识、法律、法规及其技术规范。 | 1.教员须自有; 2.理论教员至少1名; 3.实训教员按照师生比1:20配备。 |
|隐私政策|注册协议|注册协议|Landho 看海-懒猴航海-电子海图
( 津ICP备19004518号-1 )
GMT+8, 2025-5-3 09:26 , Processed in 0.114239 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.